Прайс на анализы общий
Скачать прайс (XLS):
Цитологические | ||||||
Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Срок, календ. дни | Цена, руб. | |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
15.0.D2.310 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | соскоб с шейки матки | ПСМО | 3 | 450 | |
15.0.D3.311 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | соскоб из цервикального канала | ПСМО | 3 | 450 | |
15.0.D15.301 | Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | соскоб с шейки матки и из цервикального канала | ПСМО | 3 | 500 | |
15.0.D4.111 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | аспират из полости матки | СК-ЦИТ | 3 | 650 | |
15.0.D5.102 | Цитологическое исследование мокроты | мокрота | СК-ЦИТ | 3 | 750 | |
15.0.D6.603 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | плевральная жидкость | СК-ЦИТ | 3 | 750 | |
15.0.D7.605 | Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | перикардиальная жидкость | СК-ЦИТ | 3 | 750 | |
15.0.D8.701 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы и кожи | пунктат, соскоб кожного покрова | ПСМО | 3 | 650 | |
15.0.D9.702 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | пунктат | ПСМО | 3 | 750 | |
15.0.D10.703 | Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | пунктат | ПСМО | 3 | 750 | |
15.0.D11.313 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | биоптат | ПСМО | 3 | 650 | |
15.0.D12.120 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | биоптат | ПСМО | 3 | 750 | |
15.0.D13.121 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков ВМС, эрозий, ран, осадка мочи, свищей, отделяемого | соскобы, отпечатки | ПСМО | 3 | 550 | |
15.0.D14.122 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | соскобы, отпечатки | ПСМО | 3 | 610 | |
15.0.D19.313 | Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | эндоскопический материал (желудок) | ПСМО | 3 | 0 | |
* ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | ||||||
* Только смешанный соскоб с шейки матки и из цервикального канала | ||||||
15.0.D17.301 | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | КЖЦ | 11 | 2250 | |
15.0.D18.301 | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | КЖЦ | 13 | 4370 | |
15.0.D20.900 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS и с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | КЖЦ | 11 | 1870 | |
Общеклинические | ||||||
Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Срок, календ. дни | Цена, руб. | |
Исследования мочи | ||||||
6.1.D1.401 | Общий анализ мочи | моча | СК-МОЧА | 1 | 200 | |
6.1.D2.401 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | СК-МОЧА | 1 | 200 | |
6.1.A1.401 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | СК-МОЧА | 1 | 200 | |
6.1.A2.401 | 2-х стаканная проба | моча | СК-МОЧА | 1 | 350 | |
6.1.A3.401 | 3-х стаканная проба | моча | СК-МОЧА | 1 | 350 | |
Диагностика мочекаменной болезни | ||||||
5.0.D6.126 | Анализ состава образцов почечных камней (конкремент) | камни из почек | СК-КАМНИ | 21 | 2200 | |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, рН) | моча | СК-МОЧА | 5 | 560 | |
5.0.D7.401 | *Литос-тест II этап: определение камнеобразующего состава солей мочи | моча | СК-МОЧА | 14 | 2780 | |
* При назначении исследования «Литос-тест II этап: определение камнеобразующего состава солей мочи» обязательно назначается «Литос-тест» | ||||||
Исследования кала | ||||||
6.2.D1.101 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | СКЛ | 1 | 290 | |
6.2.A12.101 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | кал | СКЛ | 1 | 480 | |
6.2.A4.303 | Исследование соскоба на энтеробиоз | мазок с перианальных складок | КБС | 1 | 210 | |
6.2.D3.101 | Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | кал | СКЛ | 1 | 350 | |
6.2.A5.101 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | СКЛ | 1 | 390 | |
6.2.A6.101 | Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | кал | СКЛ | 1 | 750 | |
6.2.A7.101 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кал | СКЛ | 8 | 1200 | |
6.2.A13.101 | Кальпротектин (в кале) | кал | СКЛ | 8 | 1410 | |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта | ||||||
6.3.D1.503 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | мазок из уретры | ПС | 2 | ||
6.3.D15.515 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | мазок-отпечаток | ПС | 1 | 150 | |
6.3.D2.502 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | мазок из цервикального канала | ПС | 2 | 120 | |
6.3.D3.501 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | мазок из влагалища | ПС | 2 | 120 | |
50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | мазок из влагалища, уретры, цервикального канала | ПС | 2 | 310 | |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов | ||||||
6.3.D5.105 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | ногтевые пластинки | ЭБС | 2 | 210 | |
6.3.D6.312 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | соскоб кожи | ЭБС | 2 | 210 | |
6.3.D7.106 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | волосы | СК-ВОЛОСЫ | 2 | 210 | |
6.3.A6.107 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | ресница | ПСВК | 1 | 210 | |
Микроскопические исследования биологических жидкостей | ||||||
6.3.A5.102 | Общий анализ мокроты | мокрота | СК-МОКРОТА | 1 | 230 | |
6.3.D8.601 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | синовиальная жидкость | СК-СЖ, ПСК 2 | 1 | ||
6.3.A7.507 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | мазок из полости носа | ПС | 1 | 510 | |
6.3.A1.506 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | секрет предстательной железы | ЭБС, ПС | 1 | 210 | |
6.3.D14.401 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | моча | СК-МОЧА | 1 | 170 | |
Исследования эякулята | ||||||
6.3.D13.117 | Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | сперма | СК-СПЕРМА | 1 | 1600 | |
6.3.D9.117 | Спермограмма | сперма | СК-СПЕРМА | 1 | 850 | |
6.3.A3.117 | Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | сперма | СК-СПЕРМА | 1 | 680 | |
6.3.A4.117 | Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | сперма | СК-СПЕРМА | 1 | 680 | |
Гистологические | ||||||
Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Срок, календ. дни | Цена, руб. | |
*ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
*Все категории сложности | ||||||
16.0.A1.110 | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | биопсийный материал | КФ | 12 | 2250 | |
16.0.A2.110 | Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | биопсийный материал | КФ | 12 | 2250 | |
16.0.A3.110 | **Пункционная биопсия мультифокальная | биопсийный материал | КФ | 12 | 13500 | |
**кроме костного мозга; до 12 отдельно маркированных фрагментов ткани | ||||||
*ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
*Обязательно предоставляется парафиновый блок, гистологический препарат (стекло), соответствующий блоку, гистологическое заключение и выписка из истории болезни | ||||||
16.0.A4.110 | Иммуногистохимическое исследование лимфатических узлов | ткань лимфатического узла | ПБ, ПС | 12 | 0 | |
16.0.A5.110 | Иммуногистохимическое исследование — малая панель (щитовидная железа, молочная железа, предстательная железа) | ткань исследуемой железы | ПБ, ПС | 12 | 9800 | |
16.0.A6.110 | Иммуногистохимическое исследование — большая панель (мягкотканные опухоли) | ткань мягкотканной опухоли | ПБ, ПС | 12 | 11900 | |
Интерфероновый статус | ||||||
Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Срок, календ. дни | Цена, руб. | |
Оценка интерферонового статуса | ||||||
10.0.D1.204 | Интерфероновый статус (4 показателя: сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 1950 | |
*Определение чувствительности к препаратам интерферона | ||||||
10.0.A9.204 | Чувствительность к Ингарону | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 350 | |
10.0.A10.204 | Чувствительность к Интрону | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 350 | |
10.0.A11.204 | Чувствительность к Реальдирону | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 350 | |
10.0.A12.204 | Чувствительность к Реаферону | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 350 | |
10.0.A13.204 | Чувствительность к Роферону | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 350 | |
*Определение чувствительности к индукторам интерферона | ||||||
10.0.A14.204 | Чувствительность к Амиксину | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 350 | |
10.0.A15.204 | Чувствительность к Кагоцелу | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 350 | |
10.0.A16.204 | Чувствительность к Неовиру | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 350 | |
10.0.A17.204 | Чувствительность к Ридостину | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 350 | |
10.0.A18.204 | Чувствительность к Циклоферону | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 350 |
[/cws-widget][/col][/cws-row]